紫微斗數十四主星總表
十四主星分兩個星系:紫微星系(紫微、天機、太陽、武曲、天同、廉貞)跟著紫微逆行排列,天府星系(天府、太陰、貪狼、巨門、天相、天梁、七殺、破軍)跟著天府順行排列,紫微與天府以寅申軸對稱。所以紫微落定,十四顆星全部落定。每顆星一頁,列出它在十二地支的亮度、會被哪些年干四化、在紫微十二種位置下與誰同宮——三張表都和本站排盤引擎同一份,排盤時看到的就是這裡查到的。
| 主星 | 性質 | 星系 | 五行 | 廟位 | 陷位 | 四化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫微 | 帝王之星 | 紫微星系 | 土 | 丑、午、未 | 無 | 乙化科、壬化權 |
| 天機 | 智慧之星 | 紫微星系 | 木 | 子、午 | 丑、未 | 乙化祿、丙化權、丁化科、戊化忌 |
| 太陽 | 光明之星 | 紫微星系 | 火 | 卯 | 子、酉、亥 | 甲化忌、庚化祿、辛化權 |
| 武曲 | 財星 | 紫微星系 | 金 | 丑、辰、未、戌 | 無 | 甲化科、己化祿、庚化權、壬化忌 |
| 天同 | 福星 | 紫微星系 | 水 | 巳、亥 | 午 | 丙化祿、丁化權、庚化忌 |
| 廉貞 | 囚星 | 紫微星系 | 火 | 寅、申 | 巳、亥 | 甲化祿、丙化忌 |
| 天府 | 財庫之星 | 天府星系 | 土 | 子、丑、寅、辰、未、戌 | 無 | 不參與 |
| 太陰 | 財星 | 天府星系 | 水 | 子、丑、亥 | 卯、辰、巳 | 乙化忌、丁化祿、戊化權、庚化科、癸化科 |
| 貪狼 | 桃花之星 | 天府星系 | 水/木 | 丑、辰、未、戌 | 巳、亥 | 戊化祿、己化權、癸化忌 |
| 巨門 | 暗星 | 天府星系 | 水 | 寅、卯、申、酉 | 辰、戌 | 丁化忌、辛化祿、癸化權 |
| 天相 | 印星 | 天府星系 | 水 | 子、丑、寅、午、申 | 卯、酉 | 不參與 |
| 天梁 | 蔭星 | 天府星系 | 土 | 子、寅、卯、辰、午、戌 | 巳、申、亥 | 乙化權、己化科、壬化祿 |
| 七殺 | 將軍之星 | 天府星系 | 金 | 丑、寅、辰、未、申、酉、戌 | 無 | 不參與 |
| 破軍 | 耗星 | 天府星系 | 水 | 子、午 | 卯、酉 | 甲化權、癸化祿 |
亮度七級怎麼看
- 廟:最亮。星曜本性發揮得最完整,優點明顯、缺點收斂
- 旺:亮。力量充足,多數特質能正常發揮
- 得:得地。安穩平順,不特別突出也不受壓
- 利:利益。略有助力,要連同宮與三方的星一起看
- 平:平常。不強不弱,容易被同宮星曜的性質帶走
- 不:不得地。力量偏弱,缺點較容易顯露
- 陷:落陷。最暗,負面特質最明顯,要靠吉星或四化來補
十干四化總表
出生年的天干決定哪四顆星化祿、化權、化科、化忌(文昌、文曲、左輔、右弼是輔星,也在表內)。
| 年干 | 化祿 | 化權 | 化科 | 化忌 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 | 廉貞 | 破軍 | 武曲 | 太陽 |
| 乙 | 天機 | 天梁 | 紫微 | 太陰 |
| 丙 | 天同 | 天機 | 文昌 | 廉貞 |
| 丁 | 太陰 | 天同 | 天機 | 巨門 |
| 戊 | 貪狼 | 太陰 | 右弼 | 天機 |
| 己 | 武曲 | 貪狼 | 天梁 | 文曲 |
| 庚 | 太陽 | 武曲 | 太陰 | 天同 |
| 辛 | 巨門 | 太陽 | 文曲 | 文昌 |
| 壬 | 天梁 | 紫微 | 左輔 | 武曲 |
| 癸 | 破軍 | 巨門 | 太陰 | 貪狼 |
免費紫微斗數排盤:看自己的十四主星落在哪些宮位、亮度與四化。