紫微斗數格局
紫微斗數格局總表
20 種格局各一頁:判定條件與命盤頁格局卡同一支程式,古籍原文只放確定出自《紫微斗數全書》的句子,比例是本站排盤引擎實算 37,572 張盤的結果。
主星位置型(只看命宮與三方四正的主星)
| 格局 | 判定條件 | 比例 |
|---|---|---|
| 紫府同宮 | 紫微與天府同在命宮(安星法上只會發生在寅宮或申宮) | 1.5% |
| 極向離明 | 紫微在午宮坐命 | 0.89% |
| 極居卯酉 | 紫微在卯宮或酉宮坐命(安星法上必與貪狼同宮) | 1.4% |
| 英星入廟 | 破軍在子宮或午宮坐命 | 1.5% |
| 石中隱玉 | 巨門在子宮或午宮坐命 | 1.4% |
| 殺破狼 | 命宮及其三方四正同時見到七殺、破軍、貪狼三星(安星法上這三星永遠互在三合) | 25.0% |
| 機月同梁 | 命宮及其三方四正同時見到天機、太陰、天同、天梁四星 | 12.4% |
| 府相朝垣 | 天府與天相都在命宮的三方四正(不在命宮本宮)會照命宮 | 8.4% |
| 日照雷門 | 太陽在卯宮坐命 | 0.87% |
| 月朗天門 | 太陰在亥宮坐命 | 0.87% |
輔星四化型(要看輔星、煞星或四化)
| 格局 | 判定條件 | 比例 |
|---|---|---|
| 火貪格 | 貪狼與火星同在命宮 | 0.74% |
| 鈴貪格 | 貪狼與鈴星同在命宮 | 0.71% |
| 祿馬交馳 | 祿存與天馬同在命宮,或分別落在命宮的三方四正 | 9.2% |
| 雙祿交流 | 祿存與化祿同時出現在命宮的三方四正 | 11.1% |
| 三奇嘉會 | 化祿、化權、化科三者都出現在命宮的三方四正 | 5.0% |
| 文桂文華 | 文昌與文曲同在命宮 | 1.4% |
| 魁鉞拱命 | 天魁與天鉞分別落在命宮的三方四正(不同時在命宮本宮) | 19.1% |
| 輔弼拱主 | 紫微在命宮,且左輔與右弼都在命宮的三方四正 | 1.9% |
| 羊陀夾命 | 命宮前後相鄰的兩宮,分別是擎羊與陀羅 | 8.3% |
| 火鈴夾命 | 命宮前後相鄰的兩宮,分別是火星與鈴星 | 2.1% |
比例怎麼算的
國曆 1950-01-01 起每 7 天取一天、到 2009-12-31 為止,每天排 12 個時辰(子時取 0 點),共 37,572 張盤;日期平均分布,不是真實出生人口分布。
一張盤可以同時有好幾個格局,所以比例加起來不是 100%。
相關
常見問題
最常見的紫微格局是哪一個?
本站實算,殺破狼(25.0%)、魁鉞拱命(19.1%)、機月同梁(12.4%)最常見。
怎麼查自己有哪些格局?
到本站免費紫微斗數排盤,命盤頁的「格局判讀」卡會列出成立的格局與證據。
免費紫微斗數排盤:看自己的命盤成立哪些格局。